排名 球員 排名分 勝 / 負
1 hardennekin 1939 79 / 5 (94%)
1 daveliu 1939 79 / 5 (94%)
2 Gloria 1852 39 / 5 (89%)
3 Poonlong 1794 39 / 12 (76%)
4 marve 1793 40 / 17 (70%)
5 YSLee 1780 27 / 10 (73%)
6 Kit-rapova 1760 36 / 7 (84%)
7 TonyKwok 1719 44 / 14 (76%)
8 ctyjoyceee 1706 20 / 2 (91%)
9 Kevinwoo 1674 18 / 9 (67%)
10 jkoon34 1673 35 / 17 (67%)
11 GraceCheung 1645 11 / 0 (100%)
12 YCL 1642 18 / 7 (72%)
13 JoeF 1641 25 / 14 (64%)
14 GuillaumeW 1636 14 / 4 (78%)
14 apinteaux69 1636 14 / 4 (78%)
14 William 1636 9 / 0 (100%)
15 molymo 1633 15 / 6 (71%)
16 Yinlyon 1632 18 / 6 (75%)
17 tso.arthur 1631 27 / 14 (66%)
18 Sheila 1618 13 / 6 (68%)
19 cncheng 1615 9 / 1 (90%)
19 AlanWan 1615 9 / 1 (90%)
20 Supernam 1611 9 / 4 (69%)
21 Mamacher 1607 9 / 1 (90%)
22 D_kth 1605 17 / 6 (74%)
23 MoHo 1601 13 / 4 (76%)
24 JasonL 1596 8 / 1 (89%)
25 Terence 1593 7 / 0 (100%)
25 lauzi86 1593 7 / 0 (100%)
25 Masa 1593 5 / 0 (100%)
26 Yuenlky8 1592 8 / 1 (89%)
26 TLTony 1592 8 / 1 (89%)
26 Firmstep 1592 9 / 2 (82%)
27 amLisa 1590 14 / 7 (67%)
28 Trevorchen 1588 19 / 10 (66%)
29 bape2003hk 1583 7 / 3 (70%)
29 yupan 1583 9 / 2 (82%)
30 Tiff 1581 6 / 0 (100%)
30 fbap1306 1581 6 / 0 (100%)
31 Claralau 1578 6 / 0 (100%)
32 clarasarakira 1576 12 / 5 (71%)
33 KenLing 1575 10 / 4 (71%)
33 AppleYang 1575 10 / 4 (71%)
34 AnthonyHung 1574 18 / 15 (55%)
35 Bunlong 1572 7 / 2 (78%)
36 SusanTam 1571 7 / 1 (88%)
36 raymondyugcchk 1571 8 / 2 (80%)
37 dc8787dc 1567 5 / 0 (100%)
38 jesschu 1565 38 / 27 (58%)

每日深夜更新一次,使用 ELO 排名公式 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system )