排名 球員 排名分 勝 / 負
1 daveliu 2034 124 / 23 (84%)
2 hardennekin 1981 95 / 30 (76%)
3 Johnny_0215 1914 59 / 19 (76%)
4 ronnglt 1894 52 / 19 (73%)
5 Supernam 1890 22 / 1 (96%)
6 Hugo 1818 48 / 27 (64%)
7 jkoon34 1815 66 / 27 (71%)
8 KimKT 1805 38 / 6 (86%)
9 tenniszero 1784 80 / 51 (61%)
10 tristankwansiu 1773 46 / 26 (64%)
10 Poonlong 1773 31 / 9 (78%)
11 A-sport 1767 34 / 8 (81%)
12 AnthonyHung 1763 29 / 14 (67%)
13 outoftown 1759 60 / 32 (65%)
14 tenneric 1754 40 / 15 (73%)
15 Gloria 1732 23 / 1 (96%)
16 chandamien 1727 50 / 24 (68%)
17 6312 1725 77 / 46 (63%)
18 admin 1723 89 / 39 (70%)
19 kelvin1115 1716 23 / 12 (66%)
20 SusanTam 1714 24 / 2 (92%)
21 Jeff92 1700 38 / 15 (72%)
21 leungman2002 1700 41 / 25 (62%)
22 ohhoho 1698 74 / 57 (56%)
23 KCC 1697 34 / 13 (72%)
24 jasonfong0729 1695 25 / 7 (78%)
25 wc8866 1689 55 / 37 (60%)
25 maurice 1689 15 / 2 (88%)
26 Kevinwoo 1681 22 / 7 (76%)
27 Michaelchan 1667 12 / 2 (86%)
28 marve 1665 75 / 54 (58%)
29 Gweilo 1664 7 / 1 (88%)
30 CPMT 1663 15 / 1 (94%)
31 Angela 1658 34 / 19 (64%)
32 Francisco 1654 13 / 0 (100%)
33 Alfee 1651 28 / 14 (67%)
33 TraderJZ 1651 14 / 2 (88%)
34 David 1644 16 / 5 (76%)
35 lawlaw 1637 15 / 3 (83%)
36 ahso 1634 35 / 19 (65%)
36 AhJai 1634 10 / 4 (71%)
37 OwenCky 1631 10 / 2 (83%)
37 NNTS1 1631 11 / 1 (92%)
38 JasonL 1628 11 / 2 (85%)
39 klwong03 1625 21 / 10 (68%)
40 GweiloPower 1624 9 / 5 (64%)
40 yunzheng 1624 12 / 3 (80%)
41 freenets 1618 46 / 46 (50%)
41 Kennethltf 1618 57 / 43 (57%)
41 iamkmon 1618 8 / 1 (89%)

每日深夜更新一次,使用 ELO 排名公式 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system )